南独乐河镇北独乐河村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 0℃ |
最高气温 | 10℃ |
最低气温 | 0℃ |
湿度 | 65 |
气压 | 1024 |
风速 | 1.6 |
风向 | 南风 |
风级 | 1级 |
![]() |
|
PM2.5 | 76 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:39 | 18:13 |
南独乐河镇北独乐河村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
00:00 | 晴 | -1℃ |
01:00 | 晴 | -1℃ |
02:00 | 晴 | -1℃ |
03:00 | 晴 | -1℃ |
04:00 | 晴 | -1℃ |
05:00 | 晴 | -1℃ |
06:00 | 晴 | -1℃ |
07:00 | 晴 | 0℃ |
08:00 | 晴 | 0℃ |
09:00 | 多云 | 2℃ |
10:00 | 多云 | 5℃ |
11:00 | 多云 | 7℃ |
12:00 | 多云 | 8℃ |
13:00 | 多云 | 9℃ |
14:00 | 多云 | 9℃ |
15:00 | 多云 | 9℃ |
16:00 | 多云 | 9℃ |
17:00 | 多云 | 9℃ |
18:00 | 多云 | 8℃ |
19:00 | 多云 | 7℃ |
20:00 | 多云 | 6℃ |
21:00 | 多云 | 6℃ |
22:00 | 多云 | 5℃ |
23:00 | 多云 | 4℃ |
北独乐河村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2021-03-08 | 06:39/18:13 |
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2021-03-09 | 06:38/18:14 |
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:2℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2021-03-10 | 06:36/18:15 |
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:3℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2021-03-11 | 06:35/18:16 |
天 气:阴
最高气温:12℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:6℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
2021-03-12 | 06:33/18:17 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:5℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2021-03-13 | 06:31/18:18 |
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2021-03-14 | 06:30/18:19 |
天 气:晴
最高气温:18℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:5℃
风 向:北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建议 |
对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |